Kupfer-Kleinteile und -Rohre – Drehen
Unsere Ingenieure bearbeiten Ihre Kleinteile (Werkzeugteile) mühelos auf einer unserer Hochgeschwindigkeits-CNC-Maschinen.
Diese multifunktionalen Doppelspindelmaschinen ermöglichen Drehen und Fräsen in einer einzigen Aufspannung und reduzieren so Ihre Kosten und Lieferzeiten.
Die Kleinteile-Bearbeitungsabteilung von Unison Tek ist mit Mehrpalettenkapazität ausgestattet.
Diese Maschinen sind so vielseitig, dass sie mehrere Teile auf jeder Seite des Drehtellers aufnehmen können und somit einen 24/7-Betrieb ohne Personal ermöglichen. Weitere Informationen zum Drehen von Teilen
Nachfolgend die Datentabelle der Abmessungen von CNC-Kleinteilen:
Straightening Tube | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.3-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-4.0mm | ±0.02mm(standard) | |
Wall thickness | 0.05-0.8mm | ±0.01mm |
Cutting length | 4-150mm | ±0.1mm |
150-1000mm | ±0.5mm | |
1000-2500mm | ±2.0mm |
Tube in coils | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.2-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-6.0mm | ±0.05mm(standard) | |
Wall thickness | 0.05-0.8mm | ±0.01mm |
Coil Diameter | 450,650 mm | Special case can be changed after discussion |
Coil weight | 5-20kg |
Messingrohre
Straightening tube | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.15-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-3.0 mm | ±0.01mm(standard) | |
Wall thickness | 0.05-0.4mm | ±0.01mm |
Cutting length | 4-150mm | ±0.1mm |
150-1000mm | ±0.5mm | |
1000-2500mm | ±2.0mm |
Tube in coils | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.15-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-4.0mm | ±0.05mm(standard) | |
Wall thickness | 0.05-0.8mm | ±0.01mm |
Coil Diameter | 450,650 mm | Special case can be changed after discussion |
Coil weight | 5-20kg |
Bronzerohre
Straightening tube | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.15-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-3.0mm | ±0.01mm(standard) | |
Wall thickness | 0.03-0.3mm | ±0.01mm |
Cutting length | 4-150mm | ±0.1mm |
150-1000mm | ±0.5mm | |
1000-2500mm | ±2.0mm |
Tube in coils | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.15-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-3.0mm | ±0.05mm(standard) | |
Wall thickness | 0.03-0.3mm | ±0.01mm |
Coil Diameter | 450-650mm | Special case can be changed after discussion |
Coil weight | 5-20kg |
EDM-Rohre
Anwendung: Funkenerosionselektroden, Bereich: Außendurchmesser 0,15–1,50 mm.
Outer Diameter(mm) | Tolerances | Length(mm) | Material |
0.15 | +0/ -0.01 | 200 | Brass/Copper |
0.20 | 200 | Brass/Copper | |
0.25 | 200 | Brass/Copper | |
0.30 | 300/400 | Brass/Copper | |
0.40 | 300/400 | Brass/Copper | |
0.50 | +0/ -0.02 | 300/400 | Brass/Copper |
0.60 | 300/400 | Brass/Copper | |
0.70 | 300/400 | Brass/Copper | |
0.80 | 300/400 | Brass/Copper | |
0.90 | 300/400 | Brass/Copper | |
1.00 | 300/400 | Brass/Copper | |
1.10 | +0/ -0.02 | 300/400 | Brass/Copper |
1.20 | 300/400 | Brass/Copper | |
1.30 | 300/400 | Brass/Copper | |
1.40 | 300/400 | Brass/Copper | |
1.50 | 300/400 | Brass/Copper |
Weitere Produktinformationen
Besuchen Sie bitte unsere Seiten zu CNC-Frästeilen, Stanzteilen, CNC-Bearbeitungsservice in Taiwan, Technischen Daten und Qualitätsprüfung, um mehr über unsere Produkte zu erfahren. Bei Interesse an unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an Harry Yen (hyen@unisontek.com.tw), um ein kostenloses Angebot zu erhalten.
Legierung und Anwendung
Material | Standard | Nominal chemical | Density | ||
JIS | DIN | EN | |||
Austenitic | SUS304 | 1.4301 | AISI 304 | Fe:72 | 7.90 |
Austenitic | SUS316L | 1.4404 | AISI316L | Fe:68 | 7.90 |
Produktionsbereich
Straightening tube | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.3-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-5.0mm | ±0.02mm(standard) | |
Wall thickness | 0.07-0.4mm | ±0.01mm |
Fixed length | 4-150mm | ±0.1mm |
150-1000mm | ±0.5mm | |
1000-2500mm | ±2.0mm |
Straightening tube | Range | Tolerance |
Outside Diameter | 0.3-2.0mm | ±0.01mm(standard) |
2.01-5.0mm | ±0.05mm(standard) | |
Wall thickness | 0.07-0.4mm | ±0.01mm |
Coil Diameter | 450,650 mm | Special case can be changed after discussion |
Coil weight | 5-20kg |
USB Typ-C Gehäuse
Metal | Size | Cut For Length |
SUS 304 / 316L | 8.25*2.4 | Customer need |
Weitere Informationen zu unseren Produktionsstätten
Unison Tek Co., Ltd. hat sich in Taiwan kontinuierlich zu einem skalierbaren Unternehmen entwickelt. Unser Ziel ist es, alle Kunden und Auftraggeber mit OEM-gefertigten Metallteilen zu beliefern.
Unser professionelles Ingenieurteam unterstützt Sie dabei, Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen innerhalb von zwei Werktagen eine Rückmeldung zu geben.
Besuchen Sie gerne unsere Seiten „Bearbeitete Teile“, „Produktionsstätten“, „Service“ und „Materialien“, um mehr über unsere Produktionsstätten zu erfahren. Bei Interesse an unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an Harry Yen (hyen@unisontek.com.tw), um ein kostenloses Angebot zu erhalten. Unser Ingenieurteam wird Ihnen innerhalb von zwei Werktagen eine hilfreiche Rückmeldung geben.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und laden Sie herzlich zu einem Besuch in unserem Werk in Taiwan ein. Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage!




