Einbau in die Leiterplatte Ihre Anfrage für Abstandshalter wird innerhalb von 2 Wochen bearbeitet.
(PCB) Abstandshalter
Gewinde: Innengewinde-Innengewinde/Außengewinde-Innengewinde/Außengewinde-Außengewinde, selbstschneidend * Verschiedene Ausführungen auf Anfrage (siehe Beispiel unten) * Kontaktieren Sie uns für eine schnelle Lieferung innerhalb von 3 Tagen! Sechskant-Abstandshalter, Innengewinde-Innengewinde
Angebot ab Werk (EXW USD) bei Abnahme von 1000 Stück
Abmessungen in Millimetern
Material: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: Verzinkt
Type | L | A | C |
UTHT-MM-201 | 6.0 | 5.0 | M3*0.5 |
UTHT-MM-202 | 8.0 | 5.0 | |
UTHT-MM-203 | 10.0 | 5.0 | |
UTHT-MM-204 | 12.0 | 5.0 | |
UTHT-MM-205 | 12.7 | 6.0 | |
UTHT-MM-206 | 15.0 | 6.0 | |
UTHT-MM-207 | 18.0 | 6.0 | |
UTHT-MM-208 | 20.0 | 6.0 | |
UTHT-MM-209 | 22.0 | 6.0 | |
UTHT-MM-210 | 25.0 | 6.0 | |
UTHT-MM-211 | 30.0 | 6.0 |
Sechseckiger Abstandshalter (männlich/weiblich)
Angebot ab Werk (EXW USD) bei Abnahme von 1000 Stück
Abmessungen in Millimetern
Material: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: Verzinkt
Unison Tek hat sich in Taiwan zu einem skalierbaren Unternehmen entwickelt. Unser Ziel ist es, alle Kunden mit Bedarf an kundenspezifischen, bearbeiteten Metallteilen für OEM-Zwecke zu bedienen. Besuchen Sie gerne unsere Seiten zu bearbeiteten Teilen, CNC-Drehteilen, Stanzteilen und technischen Daten, um mehr über uns zu erfahren. Unser Team meldet sich innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen. Für ein kostenloses Angebot wenden Sie sich bitte an Harry Yen (hyen@unisontek.com.tw). Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und laden Sie herzlich zu einem Besuch in unserem Werk in Taiwan ein. Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage!
Type | A | B/D | C/D | L |
UTHT-FM-205 | 6.0 | 6.0 | M3*0.5 | 6.0 |
UTHT-FM-206 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | |
UTHT-FM-207 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |
UTHT-FM-208 | 6.0 | 6.0 | 12.7 | |
UTHT-FM-209 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | |
UTHT-FM-210 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
UTHT-FM-211 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
UTHT-FM-212 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
UTHT-FM-213 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | |
UTHT-FM-214 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
UTHT-FM-215 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | |
UTHT-FM-216 | 7.0 | 6.0 | M4*0.7 | 10.0 |
UTHT-FM-217 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | |
UTHT-FM-218 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | |
UTHT-FM-219 | 7.0 | 6.0 | 19.0 | |
UTHT-FM-220 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | |
UTHT-FM-221 | 7.0 | 6.0 | 30.0 |




