Scharnier für LCD
Torque specification : | 18~22kgf.cm |
Material: | SAE1215 ( RoHS compliant) |
Test content: | tested reciprocal angle: 240°, test speed: 3600deg°/min |
Service life: | 5,000 times, loss within 15% |
Surface treatment : | nickel plated ( RoHS compliant) |
Torque specification : | 40.0±3.0kgf.cm |
Material: | SAE1215 ( RoHS compliant) |
Test content: | tested reciprocal angle: 240°, test speed: 3600deg°/min |
Service life: | 5,000 times, loss within 15% |
Surface treatment : | nickel plated ( RoHS compliant) |
Scharnier für PDA
Torque specification : | 5.0~7.0kgf.cm |
Material: | SAE1215 ( RoHS compliant) |
Test content: | tested reciprocal angle: 240°, test speed: 3600deg°/min |
Service life: | 20,000 times, loss within 15% |
Surface treatment : | nickel plated ( RoHS compliant) |
Scharnier für DV
Torque specification : | 0.3~0.5kgf.cm |
Material: | SAE1215 ( RoHS compliant) |
Test content: | tested reciprocal angle: 240°, test speed: 3600deg°/min |
Service life: | 20,000 times, loss within 15% |
Surface treatment : | nickel plated ( RoHS compliant) |
Weitere Informationen
Wir laden Sie herzlich ein, sich unsere Seiten zu bearbeiteten Teilen, CNC-Drehteilen, Stanzteilen, Schmiedeteilen und technischen Daten anzusehen, um mehr über uns zu erfahren.
Für ein Angebot wenden Sie sich bitte an Harry Yen (hyen@unisontek.com.tw). Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und laden Sie herzlich zu einem Besuch in unserem Werk in Taipeh, Taiwan, ein.
Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage! Unser Ingenieurteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihnen hilfreiche Informationen zukommen lassen.




